Conditions meteo actuelles
12,7 °C
T° ressentie: 11,6 °C
T° Haute | T° Basse |
12,8 °C | 9,2 °C |
SSO
203°
Vitesse | Rafale | |
5 | 7 | |
km/h |
Barometre | |
Point de rosée | 9,2 °C |
Humidité | 79% |
Pluie | 0,0 mm N/A |
Base nuage | 563 metres |
Instantanés des relevés météorologiques. Consultez les relevés météorologiques ici.
T° Haute: | 12,8 °C | T° Basse: | 9,2 °C |
Vitesse moyenne: | 1 km/h | Vitesse max: | 9 km/h |
Jour de pluie: | 0,0 mm | Intensité max: | N/A |
T° Haute: | 28,3 °C | T° Basse: | -2,3 °C |
Vitesse moyenne: | 8 km/h | Vitesse max: | 47 km/h |
PLuie totale: | 0,0 mm | Highest Rate: | 0,0 mm/hr |
Page d'accueil Plus d'infos ici.